100% Cotton Tailored Fit Slate
SIZE GUIDE
Measurements:
| Size | Waist | Front Rise | Hips | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29.5" | 10.5" | 41" | 22" | 14" |
| 30 | 31.5" | 10.5" | 43" | 23" | 14" |
| 32 | 33.5" | 10.75" | 45" | 24" | 14.5" |
| 34 | 35.5" | 11" | 47" | 25" | 15" |
| 36 | 37.5" | 11.25" | 49" | 26" | 15" |
| 38 | 39.5" | 11.50" | 50" | 27" | 15" |
| 40 | 41.5" | 11.50" | 51" | 28" | 15.1" |
| 42 | 43.5" | 11.50" | 52" | 29" | 15.25" |
- Low stock - 1 item left
- Inventory on the way
8 reviews